[今週の実現損益] 前日比は-25,676円。今週も地獄

週次損益

今日(金曜日)の相場は、

  • 日経平均株価: 69,360円(-3,005円)-4.15%
  • TOPIX: 3,963pt(-53pt)-1.32%
  • ドル円: 1ドル=161.50円(-0.34円)-0.21%
  • S&P500(前日終値): 7,357pt(-0.73pt)-0.01%
  • ビットコイン(BTC/USD): $59,999(+292ドル)+0.48%
  • 金先物(ゴールド): $4,026(+27ドル)+0.69%
  • 原油先物(WTI): $71(+1.58ドル)+2.25%

でした。

今週も激しい相場でした。アップダウンが激しすぎてとても疲れた・・・。

日本株は、ほぼS株(ミニ株・単元未満株)とETF中心に売買してます。信用取引は余力を保つため程度に活用してます。

今日の前日比

今日の前日比は、-25,676円でした。

今日もだいぶ下落。しんどい。

今日の実現損益(日本株)

今日の実現損益は+4,410円でした。

今日の日本株の実現損益(現物)

  • 【521A】 iFreeETF FANG+ゴールド (3枚) -732円
  • 【513A】 グローバルX 防衛テック-日本株式 ETF (3枚) -366円
  • 【466A】 グローバルX 防衛テック ETF (1枚) -237円
  • 【2854】 グローバルX テック・トップ20-日本株式 ETF (4枚) -152円
  • 【282A】 グローバルX 半導体・トップ10-日本株式 ETF (1枚) -83円
  • 【2646】 グローバルX メタルビジネス-日本株式 ETF (7枚) -700円
  • 【2244】 グローバルX US テック・トップ20 ETF (5枚) -545円
  • 【2243】 グローバルX 半導体 ETF (6枚) -198円
  • 【1615】 NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信 (30枚) +504円
  • 【2644】 グローバルX 半導体関連-日本株式 ETF (2枚) +102円
  • 【282A】 グローバルX 半導体・トップ10-日本株式 ETF (1枚) +31円
  • 【282A】 グローバルX 半導体・トップ10-日本株式 ETF (1枚) +30円
  • 【2854】 グローバルX テック・トップ20-日本株式 ETF (1枚) -13円
  • 【2854】 グローバルX テック・トップ20-日本株式 ETF (1枚) -14円
  • 【2854】 グローバルX テック・トップ20-日本株式 ETF (2枚) -30円
  • 【282A】 グローバルX 半導体・トップ10-日本株式 ETF (3枚) +525円
  • 【2644】 グローバルX 半導体関連-日本株式 ETF (4枚) +956円
  • 【2638】 グローバルX ロボティクス&AI-日本株式 ETF (3枚) +33円
  • 【2840】 iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし) (7枚) +28円
  • 【1489】 NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 (10枚) -10円
  • 【1329】 iシェアーズ・コア 日経225 ETF (4枚) +944円
  • 【282A】 グローバルX 半導体・トップ10-日本株式 ETF (4枚) +800円
  • 【2638】 グローバルX ロボティクス&AI-日本株式 ETF (7枚) +84円
  • 【2644】 グローバルX 半導体関連-日本株式 ETF (4枚) +1,104円
  • 【2243】 グローバルX 半導体 ETF (3枚) +423円
  • 【1655】 iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF (20枚) +8円

今日もだいぶ売りました。もうETFはほとんど持ってない状態です。連日ボラが激しくなってるので、ポジションをさらに軽くしました。

今日の日本株の実現損益(信用)

日本株の信用は+4,270円でした。

  • 【316A】 iFreeETF FANG+ (6枚) -846円
  • 【282A】 グローバルX 半導体・トップ10-日本株式 ETF (3枚) -510円
  • 【1329】 iシェアーズ・コア 日経225 ETF (1枚) -177円
  • 【1329】 iシェアーズ・コア 日経225 ETF (2枚) -414円
  • 【2243】 グローバルX 半導体 ETF (2枚) -531円
  • 【2840】 iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし) (7枚) -235円
  • 【282A】 グローバルX 半導体・トップ10-日本株式 ETF (1枚) -65円
  • 【2638】 グローバルX ロボティクス&AI-日本株式 ETF (1枚) +9円
  • 【2638】 グローバルX ロボティクス&AI-日本株式 ETF (1枚) -29円
  • 【2638】 グローバルX ロボティクス&AI-日本株式 ETF (1枚) -30円
  • 【224A】 グローバルX ウラニウムビジネス ETF (1枚) -110円
  • 【2244】 グローバルX US テック・トップ20 ETF (3枚) -221円
  • 【2243】 グローバルX 半導体 ETF (4枚) -250円
  • 【1655】 iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF (30枚) -72円
  • 【1489】 NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 (6枚) -451円
  • 【2646】 グローバルX メタルビジネス-日本株式 ETF (3枚) -245円
  • 【2854】 グローバルX テック・トップ20-日本株式 ETF (5枚) +9円
  • 【1329】 iシェアーズ・コア 日経225 ETF (2枚) +17円
  • 【282A】 グローバルX 半導体・トップ10-日本株式 ETF (7枚) +16円
  • 【2644】 グローバルX 半導体関連-日本株式 ETF (3枚) -135円

信用はだいぶ損切りして枚数を減らしました。自分はレバとかブルを滅多に買わないので、最近は1329 日経225ETFを買ってますが、今日は「さすがに底でしょ」って買っては下がってを繰り返してました。もうやだ

今日の米国株の実現損益

米国株は+6,188円でした。

  • 【DRAM】 ラウンドヒル メモリー ETF (2枚) +3,759円
  • 【GLDM】 SPDRゴールド ミニシェアーズ トラスト (1枚) +2,429円

DRAMを早くも売りました。握力がありません。あとゴールドも少し売りました。もっと早く売ればよかったのに・・・。

今週の実現損益(日本株・米国株)

今週は +4,424円でした。

だいぶきびしい。プラスになったと思ったらすぐ下がってもとに戻るかそれ以上に下がる。っていうのをずっと繰り返してます。今年になってから本当に難しい。

詳細は日次損益の記事で書いてるので省略します。

今週の感想

MU マイクロンの決算が非の打ち所のないほどよかったのですが、それきっかけもあるのか利確が激しいみたいです。あとは7月になるので夏枯れ相場の始まりとか、月末の利確も重なってるように思ってます。半導体の利益率に株価はどんどん膨れ上がってるのに他のセクターはまったく追いついてなくて歪な状態に感じています。

ボラが激しくなってきてFear and Greed Indexはついに25でExtreme Fearになりました。マイナスが続いてて悔しいけど、今はちょっと枚数減らして傍観スタイルになろうと思ってます。ただ日本株でつかまってる銘柄がけっこうあって、それらが日に日に含み損増えてて地味にしんどい。ある程度マイナスが増えると売るの辛いし・・・。大変な相場でみんないったいどうしてるのか気になってます。儲かってるのか、減ってるのか、今年も普通に利益出してるのか・・・自分はとても難しい相場。

コメント

タイトルとURLをコピーしました