【日経平均-2,565円】今日の前日比は-50,773円。地獄

日次損益

今日の相場は、

  • 日経平均株価: 69,788円(-2,565円)-3.54%
  • TOPIX: 3,990pt(-104pt)-2.55%
  • ドル円: 1ドル=161.39円(-0.18円)-0.11%
  • S&P500(前日終値): 7,472pt(-27pt)-0.37%
  • ビットコイン(BTC/USD): $62,490(-1,750ドル)-2.72%
  • 金先物(ゴールド): $4,131(-70ドル)-1.68%
  • 原油先物(WTI): $73(-1ドル)-1.57%

でした。日経ひどすぎ。

今日は日経平均株価下がりすぎて、午前中は 72,500円くらいだったのにずーっと下がり続けてついには -2,565円の 69,788円で7万円きってしましました。

今日の前日比

今日の前日比は-50,773円でした。

どうしようもなくて、元気ないです。

今日の実現損益(日本株)

今日の実現損益は+340円でした。
夜に米国株はGOOGLE中心に相当下がっていたのもあって、いい予感がしなく日本株はほとんど売りました。

日本株の実現損益(現物)

今日の日本株(現物)の実現損益は+10,374円でした。
個別株(S株)はまだ持ってるんですが、ETFはだいぶ大幅に売りました。プラスになってるのを売ったので、ポートフォリオはマイナス状態です。

  • 【3350】 メタプラネット (10枚) -510円
  • 【5016】 JX金属 (1枚) +316円
  • 【7419】 ノジマ (4枚) -332円
  • 【9201】 日本航空 (8枚) +268円
  • 【521A】 iFreeETF FANG+ゴールド (4枚) -524円
  • 【2840】 iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし) (3枚) +162円
  • 【2638】 グローバルX ロボティクス&AI-日本株式 ETF (3枚) +54円
  • 【224A】 グローバルX ウラニウムビジネス ETF (5枚) -495円
  • 【2243】 グローバルX 半導体 ETF (2枚) +634円
  • 【1655】 iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF (20枚) +140円
  • 【1489】 NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 (8枚) +280円
  • 【1615】 NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信 (40枚) +1,460円
  • 【316A】 iFreeETF FANG+ (4枚) -32円
  • 【2840】 iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし) (8枚) +560円
  • 【282A】 グローバルX 半導体・トップ10-日本株式 ETF (6枚) +2,472円
  • 【2646】 グローバルX メタルビジネス-日本株式 ETF (3枚) +450円
  • 【2644】 グローバルX 半導体関連-日本株式 ETF (6枚) +3,258円
  • 【2638】 グローバルX ロボティクス&AI-日本株式 ETF (7枚) +336円
  • 【224A】 グローバルX ウラニウムビジネス ETF (5枚) -450円
  • 【2244】 グローバルX US テック・トップ20 ETF (3枚) +12円
  • 【2243】 グローバルX 半導体 ETF (6枚) +2,292円
  • 【1655】 iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF (30枚) +273円
  • 【1489】 NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 (6枚) +264円
  • 【1329】 iシェアーズ・コア 日経225 ETF (3枚) +1,110円
  • 【521A】 iFreeETF FANG+ゴールド (8枚) -936円
  • 【513A】 グローバルX 防衛テック-日本株式 ETF (8枚) -688円

半導体ETFを中心にほとんどを分割して売りました。手元はもう数枚程度です。日経平均だいぶ下げましたが、今日は買いませんでした。

日本株の実現損益(信用)

昨日~今日の日本株の実現損益は-10,034円でした。
仕方なく損切りしました。30分おきくらいに相場をみるたびに下げてて今日はずっと元気なかったです。こんなちびちび持ってるだけなのにこのマイナスはけっこう大きいです。

  • 【521A】 iFreeETF FANG+ゴールド (1枚) -76円
  • 【314A】 iシェアーズ ゴールド ETF (20枚) -126円
  • 【2854】 グローバルX テック・トップ20-日本株式 ETF (3枚) -309円
  • 【2840】 iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし) (3枚) +107円
  • 【2646】 グローバルX メタルビジネス-日本株式 ETF (2枚) -380円
  • 【2638】 グローバルX ロボティクス&AI-日本株式 ETF (3枚) +39円
  • 【224A】 グローバルX ウラニウムビジネス ETF (3枚) -186円
  • 【2244】 グローバルX US テック・トップ20 ETF (2枚) -130円
  • 【2243】 グローバルX 半導体 ETF (2枚) +39円
  • 【1655】 iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF (30枚) -255円
  • 【1615】 NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信 (20枚) -179円
  • 【521A】 iFreeETF FANG+ゴールド (8枚) -1,127円
  • 【224A】 グローバルX ウラニウムビジネス ETF (8枚) -438円
  • 【2244】 グローバルX US テック・トップ20 ETF (6枚) -459円
  • 【2243】 グローバルX 半導体 ETF (4枚) -380円
  • 【282A】 グローバルX 半導体・トップ10-日本株式 ETF (5枚) -1,185円
  • 【2644】 グローバルX 半導体関連-日本株式 ETF (4枚) -1,023円
  • 【2638】 グローバルX ロボティクス&AI-日本株式 ETF (1枚) -58円
  • 【2638】 グローバルX ロボティクス&AI-日本株式 ETF (1枚) -79円
  • 【2638】 グローバルX ロボティクス&AI-日本株式 ETF (5枚) -545円
  • 【2840】 iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし) (6枚) -131円
  • 【2854】 グローバルX テック・トップ20-日本株式 ETF (12枚) -904円
  • 【2646】 グローバルX メタルビジネス-日本株式 ETF (1枚) -234円
  • 【2646】 グローバルX メタルビジネス-日本株式 ETF (6枚) -1,671円
  • 【1329】 iシェアーズ・コア 日経225 ETF (2枚) -344円

最近はこれらのETFを中心に、安くなったら買い、2~3日経ってプラスになるようなら現引する。という流れで取引してました。ただこれは半導体などが上がり続ける前提の戦略です。なんとなくきびしい感じしたので今日は思い切って持ってるもの各1~2枚だけ残して損切りしました。米国の時間外などみると下げそうな気もしたので(わかりませんが)、守りに入った感じです。

今日の感覚

今日は本当ひどかったです。あとゴールド・シルバーもすごい下げてるのでそれもキツイ。投資信託まではまだ売ってませんが、今日は買い増し・ナンピンする気になりませんでした。米国マイクロン(MU)の決算が控えてるので相場が不安定なのもあるように思います。イラン情勢もどうなってるのか意味不明。何買えばいいのかも今は読めないので損切りしてでもポートフォリオ軽くしたのはよかった気がします。これで明日とかめっちゃ上がるかもしれませんが、そしたらもちろん普通にガッカリします。

コメント

タイトルとURLをコピーしました